大東建託の損益計算書
|
2014年 | 2015年 | 2015年 | 2016年 | 2016年 |
損益計算書 | | | | | | |
売上高 | 1,259,673 | 1,353,155 | 1,353,155 | 1,411,643 | 1,411,643 | 1,497,104 |
売上原価 | 1,026,575 | 1,114,209 | 1,114,209 | 1,157,216 | 1,157,216 | 1,211,516 |
売上総利益 | 233,098 | 238,946 | 238,946 | 254,427 | 254,427 | 285,588 |
営業利益 | 89,780 | 91,520 | 91,520 | 101,001 | 101,001 | 120,162 |
経常利益 | 93,335 | 95,887 | 95,887 | 105,558 | 105,558 | 124,509 |
特別利益 | 52 | 5 | 5 | 154 | 154 | 31 |
特別損失 | 156 | 345 | 345 | 447 | 447 | 545 |
当期純利益 | 55,277 | 56,109 | 56,109 | - | - | - |
Fatal error: Call to undefined function get_scale() in
/usr/local/apache2/htdocs/disclosure/application/views/finance/show.php on line
66